PANORAMIC
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 2650FC 2650 W
En stock
SKU
HPAOAIR070
$499.999
×
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $449.999 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $166.666 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $499.999 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $83.333 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $499.999 |
9 cuotas SIN INTERÉS 9 cuotas de $55.555 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $499.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $50.000 CFT: 41.98% TEA: 34.01% | $599.999 |
15 cuotas 15 cuotas de $43.333 CFT: 51.52% TNA: 35.35% TEA: 41.69% | $649.999 |
18 cuotas 18 cuotas de $53.889 CFT: 159.27% TEA: 125.26% | $969.998 |
24 cuotas 24 cuotas de $35.417 CFT: 76.21% TNA: 49.00% TEA: 61.67% | $849.998 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $449.999 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $166.666 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $499.999 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $83.333 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $499.999 |
9 cuotas SIN INTERES 9 cuotas de $55.555 CFT: 0% TEA: 0% | $499.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $50.000 CFT: 51.27% TEA: 34.01% | $599.999 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $449.999 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $166.666 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $499.999 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $83.333 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $499.999 |
9 cuotas SIN INTERES 9 cuotas de $55.555 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $499.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $50.000 CFT: 51.27% TEA: 34.01% | $599.999 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $449.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $200.000 CFT: 208.48% TEA: 156.70% | $599.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $114.166 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $684.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $88.333 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $794.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $75.833 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $909.998 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $449.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $200.000 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $599.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $114.166 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $684.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $88.333 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $794.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $75.833 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $909.998 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $449.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $200.000 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $599.999 |
6 cuotas 6 cuotas de $114.166 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $684.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $88.333 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $794.998 |
12 cuotas 12 cuotas de $75.833 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $909.998 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $449.999 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $449.999 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $449.999 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $449.999 |
ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL
Marca: PANORAMIC
Origen: China
Capacidad (W) 2650 W
Funciones: Frío/ Calor
Tipo de Aire: Portátil
Eficiencia energética en frío: A
Eficiencia energética en calor: C
Inverter: No
Tipo de Gas: R410a
Timer: Si
Alto (cm): 69.5
Ancho (cm): 27.0
Profundidad (cm): 48.0
Peso (Kg): 30
Marca | PANORAMIC |
---|---|
Modelo | 2650FC |
Potencia | 2650 W |
Climatización | Frío / Calor |
Tecnología | Tradicional |
Login and Registration Form