AIRE ACONDICIONADO S4-W18 INVERTER 5200W
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $1.490.120 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $551.896 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.655.689 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $275.948 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $1.655.689 |
9 cuotas 9 cuotas de $217.079 CFT: 50.99% TEA: 41.05% | $1.953.713 |
12 cuotas 12 cuotas de $169.708 CFT: 49.11% TEA: 39.67% | $2.036.497 |
15 cuotas 15 cuotas de $142.389 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $2.135.839 |
18 cuotas 18 cuotas de $124.177 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $2.235.180 |
24 cuotas 24 cuotas de $101.411 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $2.433.863 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $1.490.120 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $551.896 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $1.655.689 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $275.948 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $1.655.689 |
9 cuotas 9 cuotas de $233.268 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.099.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $187.824 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.253.889 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $1.490.120 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $551.896 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $1.655.689 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $275.948 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $1.655.689 |
9 cuotas 9 cuotas de $233.268 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.099.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $187.824 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.253.889 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $1.490.120 |
3 cuotas 3 cuotas de $606.203 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.818.609 |
6 cuotas 6 cuotas de $325.757 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.954.541 |
9 cuotas 9 cuotas de $233.268 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.099.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $187.824 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.253.889 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $1.490.120 |
3 cuotas 3 cuotas de $606.203 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.818.609 |
6 cuotas 6 cuotas de $325.757 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.954.541 |
9 cuotas 9 cuotas de $233.268 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.099.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $187.824 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.253.889 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $1.490.120 |
3 cuotas 3 cuotas de $606.203 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.818.609 |
6 cuotas 6 cuotas de $325.757 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.954.541 |
9 cuotas 9 cuotas de $233.268 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.099.414 |
12 cuotas 12 cuotas de $187.824 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.253.889 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $1.490.120 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $1.490.120 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $1.490.120 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $1.490.120 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $827.845 | $1.655.689 |
3 Cuotas 3 cuotas de $551.896 | $1.655.689 |
4 Cuotas 4 cuotas de $413.922 | $1.655.689 |
5 Cuotas 5 cuotas de $331.138 | $1.655.689 |
6 Cuotas 6 cuotas de $275.948 | $1.655.689 |
Visa Banco Santander
$1.655.689
Visa Débito Santander
$1.655.689
Mastercard Banco Santander
$1.655.689
Mastercard Débito Banco Santander
$1.655.689
LG AIRE SPLIT INV.5200W S4-W18
Descripcion:
Compresor Dual Inverter™ con 10 años de garantía
El Compresor Dual Inverter™ de LG resuelve problemas inadecuados, ineficaces y ruidosos, resultando en un aire acondicionado que enfría más rápido, dura más y opera con menos ruido. Con la garantía de 10 años del compresor, los usuarios pueden disfrutar de los beneficios del aire acondicionado de LG durante un período de tiempo mayor.
Hasta 70% ahorro de energía
El compresor Inverter ajusta constantemente la velocidad del compresor para mantener los niveles de temperatura deseados. Además, el Compresor Dual InverterTM
con rangos de frecuencia de operación de ahorro de energía, ahorra más energía que cualquier compresor convencional.
Enfriamiento hasta 40% más rápido
El aire acondicionado LG enfría el aire rápidamente gracias a su rango de enfriamiento de alta velocidad con Compresor Dual Inverter™, de manera que expulsa el aire y enfría espacios más rápido.
Silencioso
Los aires acondicionados de LG operan en niveles de sonido bajos, gracias al ventilador de inclinación exclusiva de LG y al Compresor Dual Inverter™ que eliminan el ruido innecesario y permiten un funcionamiento suave.
Seguro de Alta Tensión
El PCB (plaqueta de circuito impreso) de LG se actualizó para aumentar su capacidad de soportar variaciones de tensión, garantizando así la seguridad contra sobrecargas eléctricas o picos de alta tensión, y a su vez fortaleciendo la durabilidad general del aire acondicionado.
Instalación fácil y rápida
Diseñados para ser instalados de manera rápida y eficiente, independientemente del entorno y de la cantidad de personas involucradas en el proceso de instalación.
Limpieza automática
Con la función de Limpieza Automática evita la reproducción de hongos y bacterias y elimina malos olores.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo Split
Color Blanco
Capacidad 18000 BTU
Frigorías (kcCal/h) 4500
Capacidad en modo Refrigeración (W) 5275
Capacidad en modo Calefacción (W) 5422
Refrigeración (W) 1640
Calefacción (W) 1500
Calefacción (A) 6,82
Refrigeración (A) 7,4
EER (W/W) 3,22EER
COP(W/W) 3,61COP
Líquido Φ mm (pulgadas) 6,35 (1/4)
Gas Φ mm (pulgadas) 12,7 (1/2)
Carga de Refrigerante R410A (g) 1230
Alimentación (Φ, V, Hz) 1/220/50
Dimensiones - Unidad Interior (WxHxD) - mm 998 x 345 x 210
Dimensiones - Unidad Exterior (WxHxD) - mm 770 x 545 x 288
Peso Neto - Interior - kg 11,3
Peso Neto - Exterior - kg 33,8
Compresor - Tecnología Dual Inverter
FUNCIONES SMART
Smart Diagnosis™ Si
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Filtro 3M NoIonizador Plasmaster Plus No
Protección contra fluctuación de tensión de alimentación Si
Auto limpieza Si
Condensador con protección Anticorrosiva Si
Control Remoto con display LCD Si
Panel LCD con control de Luminosidad Si
Velocidad del flujo de Aire 6 Pasos
Deflectores de Aire (vertical) 6 vías
Oscilación vertical deflectores de Aire Automática
Re-encendido automático Si
Seteo de Temperatura en Refrigeración 18-30
Seteo de Temperatura en Calefacción 16-30
Función Auto diagnóstico Si
Comfort Sleep 7hr
Función deshumidificación Si
Función Jet Cool (Enfriamiento rápido) Si
Control descongelamiento unidad exterior Si
Función Hot Start Si
Función diagnóstico inteligente Si
Función de operación automática Si
Función Natural Wind (Flujo de aire automático) Si
Marca | LG |
---|---|
Modelo | S4-W18 |
Potencia | 5200 W |
Climatización | Frío / Calor |
Tecnología | Inverter |
Login and Registration Form