ASPIRADORA BC20TRIN
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $209.456 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $77.576 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $232.729 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.261 CFT: 135.35% TEA: 104.99% | $295.566 |
9 cuotas 9 cuotas de $36.202 CFT: 136.09% TEA: 106.19% | $325.821 |
12 cuotas 12 cuotas de $30.837 CFT: 154.25% TEA: 120.39% | $370.039 |
15 cuotas 15 cuotas de $27.307 CFT: 157,10% TEA: 123,12% | $409.603 |
18 cuotas 18 cuotas de $25.083 CFT: 159.27% TEA: 125.26% | $451.494 |
24 cuotas 24 cuotas de $22.788 CFT: 165.87% TEA: 131.05% | $546.913 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $209.456 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $77.576 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $232.729 |
6 cuotas 6 cuotas de $44.897 CFT: 67,80% TEA: 53.99% | $269.384 |
9 cuotas 9 cuotas de $32.142 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $289.282 |
12 cuotas 12 cuotas de $25.872 CFT: 75.64% TEA: 60.50% | $310.460 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $209.456 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $77.576 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $232.729 |
6 cuotas 6 cuotas de $44.897 CFT: 67,80% TEA: 53.99% | $269.384 |
9 cuotas 9 cuotas de $32.142 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $289.282 |
12 cuotas 12 cuotas de $25.872 CFT: 75.64% TEA: 60.5% | $310.460 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $209.456 |
3 cuotas 3 cuotas de $93.092 CFT: 208.48% TEA: 156.70% | $279.275 |
6 cuotas 6 cuotas de $53.140 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $318.839 |
9 cuotas 9 cuotas de $41.115 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $370.039 |
12 cuotas 12 cuotas de $35.297 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $423.567 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $209.456 |
3 cuotas 3 cuotas de $93.092 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $279.275 |
6 cuotas 6 cuotas de $53.140 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $318.839 |
9 cuotas 9 cuotas de $41.115 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $370.039 |
12 cuotas 12 cuotas de $35.297 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $423.567 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $209.456 |
3 cuotas 3 cuotas de $93.092 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $279.275 |
6 cuotas 6 cuotas de $53.140 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $318.839 |
9 cuotas 9 cuotas de $41.115 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $370.039 |
12 cuotas 12 cuotas de $35.297 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $423.567 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $209.456 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $209.456 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $209.456 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $209.456 |
Usá tu tiempo disfrutando en limpiar su casa, no en juntar bolsas
Acabar con la suciedad, el pelo de las mascotas y también con las bolsas. Las aspiradoras con bolsas no atrapan el polvo como las aspiradoras sin. Incluso las bolsas pueden tener que ser reemplazadas antes de que siquiera esté medio llena. Eso no es eficiente ni económico. Con una aspiradora sin bolsa, podés dejar de buscar y gastar dinero en aspiradoras comunes. Después de todo, tu aspiradora debe ser la limpieza de tus pisos, no la limpieza de tu cartera.
Potencia profesional en una aspiradora hogareña
Una experiencia mejorada de poder de limpieza gracias al Samsung Cyclone Force System™. El aire ciclónico generado en el interior de la cámara acaba con caspa, residuos y partículas de polvo finas en la cámara exterior y lejos del filtro. Esto ayuda a prevenir la obstrucción y asegura la potencia de aspiración de larga duración para un hogar más limpio.
Fácil de usar, aún mas fácil de limpiar
Después de aspirar toda la casa, la última cosa que querés es derramar polvo en el suelo. Simplemente acercate al cesto de basura, girá la tapa, abrí el depósito y vaciá el contenido directamente a la basura. Sin trabajo extra, sin ensuciar. Hacé tu vida más fácil con un larguísimo cable de alimentación que le permite llegar a todos los rincones de la habitación.
Un accesorio que abre la potencia de succión
El Cepillo NB 300 modifica el flujo de aire de la boquilla por lo que experimenta una mayor potencia de succión en todo momento. También, está hecha de materiales especiales que impiden que el polvo se pegue a la placa de fondo, por lo que no tenés que pasar tiempo de limpiar el accesorio. Un paragolpes suave protege tus muebles de astillas y arañazos
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Modelo | VC20TRIN |
Tipo | Sin bolsa |
Tipo de bolsa | Sin bolsa |
Potencia | 2000 W |
Login and Registration Form