SILLA COMER 6250
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.071 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $117.639 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.803 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $10.117 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $151.754 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $8.823 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $158.813 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $7.205 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $172.929 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.071 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.803 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.071 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $117.639 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.803 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $43.072 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $129.215 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $23.145 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $138.873 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $16.574 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $149.166 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $13.345 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $160.142 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $43.072 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $129.215 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $23.145 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $138.873 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $16.574 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $149.166 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $13.345 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $160.142 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
American Express Santander
$117.639
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $58.820 | $117.639 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $39.213 | $117.639 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $29.410 | $117.639 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $23.528 | $117.639 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $19.607 | $117.639 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.071 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.803 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $10.047 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $150.707 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $8.761 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $157.707 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.071 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.803 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $117.639 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $16.574 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $149.166 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $13.345 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $160.142 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $70.583 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $94.111 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $16.574 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $149.166 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $13.345 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $160.142 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $70.583 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $27.449 | $82.347 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $15.685 | $94.111 |
La Silla de Comer Booster Bebesit combina tres funciones en un solo producto, adaptándose al crecimiento del bebé. Con diseño moderno, materiales seguros y detalles prácticos, es ideal para usar como silla alta, booster o silla baja en cada etapa.
MATERIALES Y CUIDADOS
Estructura plástica y metálica de alta resistencia. Asiento acolchado con funda removible para fácil limpieza. Limpiar con paño húmedo.
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?
Incluye: Silla 3 en 1, bandeja doble, cinturón de seguridad, correas de sujeción, ruedas con freno, patas desmontables y manual de usuario.
GARANTÍA
6 Meses a partir de la compra. Quedan excluidas de la garantía las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.
DIMENSIONES Y PESO
Medidas de silla alta: 85×60×60 cm.
Medidas de silla baja: 60×45×45 cm.
Medidas de silla booster: 50×45×45 cm.
CARACTERÍSTICAS
Apta desde los 6 meses hasta los 4 años.
Peso máximo soportado: 15 kg.
Uso 3 en 1: Silla alta, booster para silla de adulto y silla baja.
Bandeja doble extraíble, regulable en posición y fácil de limpiar.
Cinturón de seguridad de 5 puntos.
Ruedas traseras con freno para fácil traslado.
Asiento acolchado con funda desmontable.
Instalación segura en sillas estándar mediante correas.
Patas desmontables para convertirla en silla baja.
| Marca | FELCRAFT |
|---|---|
| Modelo | 6250 |

Favoritos














Login and Registration Form