SILLA DE COMER 6600
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $115.829 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $42.900 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $128.699 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $21.450 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $128.699 |
9 cuotas 9 cuotas de $16.874 CFT: 50.99% TEA: 41.05% | $151.865 |
12 cuotas 12 cuotas de $13.192 CFT: 49.11% TEA: 39.67% | $158.300 |
15 cuotas 15 cuotas de $11.068 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $166.022 |
18 cuotas 18 cuotas de $9.652 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $173.744 |
24 cuotas 24 cuotas de $7.883 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $189.188 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $115.829 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $42.900 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $128.699 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $21.450 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $128.699 |
9 cuotas 9 cuotas de $18.132 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $163.190 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.600 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $175.198 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $115.829 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $42.900 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $128.699 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $21.450 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $128.699 |
9 cuotas 9 cuotas de $18.132 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $163.190 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.600 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $175.198 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $115.829 |
3 cuotas 3 cuotas de $47.121 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $141.363 |
6 cuotas 6 cuotas de $25.322 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $151.929 |
9 cuotas 9 cuotas de $18.132 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $163.190 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.600 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $175.198 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $115.829 |
3 cuotas 3 cuotas de $47.121 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $141.363 |
6 cuotas 6 cuotas de $25.322 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $151.929 |
9 cuotas 9 cuotas de $18.132 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $163.190 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.600 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $175.198 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $115.829 |
3 cuotas 3 cuotas de $47.121 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $141.363 |
6 cuotas 6 cuotas de $25.322 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $151.929 |
9 cuotas 9 cuotas de $18.132 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $163.190 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.600 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $175.198 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $115.829 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $115.829 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $115.829 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $115.829 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $64.350 | $128.699 |
3 Cuotas 3 cuotas de $42.900 | $128.699 |
4 Cuotas 4 cuotas de $32.175 | $128.699 |
5 Cuotas 5 cuotas de $25.740 | $128.699 |
6 Cuotas 6 cuotas de $21.450 | $128.699 |
Visa Banco Santander
$128.699
Visa Débito Santander
$128.699
Mastercard Banco Santander
$128.699
Mastercard Débito Banco Santander
$128.699
Silla de Comer Bebesit 6600
Características Principales
Peso máximo soportado: 15 kg.
Regulable en 3 posiciones.
Edad mínima sugerida: 6 meses.
Amplia bandeja, removible y fácil de limpiar.
Plegable.
Posapies.
Ruedas delanteras para fácil movilidad.
Cinturón de seguridad de 5 puntos.
Respaldo regulable en multiples posiciones.
Medidas producto: 107 x 53 x 85 cm.
Medidas producto plegado: 82 x 53 x 50 cm.
Medidas asiento: 29 x 46 cm.
Marca | FELCRAFT |
---|---|
Modelo | 6600 |
Login and Registration Form