BICICLETA FLOWERS 14"
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.179 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $397.609 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.134 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $34.194 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $512.916 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $29.821 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $536.772 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $24.354 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $584.485 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.179 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.134 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.179 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $397.609 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.134 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $145.578 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $436.734 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $78.230 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $469.377 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $56.019 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $504.168 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $541.265 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $145.578 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $436.734 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $78.230 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $469.377 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $56.019 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $504.168 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $541.265 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
American Express Santander
$397.609
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $198.805 | $397.609 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $132.536 | $397.609 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $99.402 | $397.609 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $79.522 | $397.609 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $66.268 | $397.609 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.179 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.134 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $33.958 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $509.377 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $29.613 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $533.035 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.179 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.134 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $397.609 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $56.019 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $504.168 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $541.265 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $238.565 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $318.087 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $56.019 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $504.168 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $541.265 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $238.565 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $92.775 | $278.326 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.015 | $318.087 |
Bicicleta, rodados 14", con silla portamuñeca, estabilizadores y flecos decorativos. Con cuadro y llantas de acero y frenos herradura.
Las fotos de las bicicletas no son contractuales, son solo ilustrativas. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en la composición de cada uno de los modelos sin previo aviso, ya que ésta depende de la disponibilidad de insumos.
| Marca | STARK |
|---|---|
| Modelo | FLOWERS |
| Tipo | Paseo |
| Rodado | 14" |
| Material del cuadro | Acero |
| Suspensión delantera | No |

Favoritos














Login and Registration Form