SPAR
CAMPANA VETRO 6351-025 60 CM DE PARED
En stock
SKU
HSPACAM100
$635.195
Precio sin impuestos nacionales: $524.955
40%Off en 1 Pago de: $381.117
30%Off + 3 Cuotas sin interés de : $148.212
20%Off + 6 Cuotas sin interés de: $84.693
12 Cuotas sin interés de: $52.933
×
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $70.577 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $635.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $52.933 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $54.627 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $819.402 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $47.640 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $857.513 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $38.906 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $933.737 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $70.577 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $52.933 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $70.577 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $635.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $52.933 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $232.566 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $697.698 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $124.975 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $749.848 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $89.492 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $805.427 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $72.058 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $864.691 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $232.566 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $697.698 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $124.975 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $749.848 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $89.492 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $805.427 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $72.058 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $864.691 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
American Express Santander
$635.195
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $317.598 | $635.195 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $211.732 | $635.195 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $158.799 | $635.195 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $127.039 | $635.195 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $105.866 | $635.195 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $70.577 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $52.933 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $54.250 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $813.748 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $47.308 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $851.542 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $70.577 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $52.933 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $635.195 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $89.492 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $805.427 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $72.058 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $864.691 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $381.117 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $508.156 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $89.492 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $805.427 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $72.058 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $864.691 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $381.117 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $148.212 | $444.637 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $84.693 | $508.156 |
CAMPANA VETRO 60 CM
Características generales:
- Terminación: Acero y vidrio
- Ancho: 60
- Motor: 1
- Turbinas: 2
- Velocidades: 3
- Iluminación: 2 Lámparas LED -Luz cálida-
- Comandos: Botonera Backlight
- Filtro antigrasa: Metálico autoportante
- Filtro carbón activado: Opcional (Instalación sin salida exterior)
- VELOCIDADES 1 2 3
- Absorción (15 Pa)* 220 300 510
- Absorción (Salida libre)* 420 580 820
- Consumo (W) 65 90 140
- Nivel de ruido (dba) 42 48 61
- Presión en mm H2O 15 18 25
| Marca | SPAR |
|---|---|
| Modelo | VETRO 6351-025 |
| Velocidades | 3 |
| Luz | Sí |

Favoritos















Login and Registration Form