PELOPINCHO
CUBREPILETA+BASE CB102 1102
En stock
SKU
FPELCUR064
$87.625
Precio sin impuestos nacionales: $72.417
40%Off en 1 Pago de: $52.575
30%Off + 3 Cuotas sin interés de : $20.446
20%Off + 6 Cuotas sin interés de: $11.683
12 Cuotas sin interés de: $7.302
×
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $9.736 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $87.625 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $7.302 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $7.536 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $113.036 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $6.572 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $118.294 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $5.367 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $128.809 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $9.736 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $7.302 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $9.736 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $87.625 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $7.302 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $32.082 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $96.247 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $17.240 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $103.441 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $12.345 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $111.109 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $9.940 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $119.284 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $32.082 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $96.247 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $17.240 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $103.441 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $12.345 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $111.109 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $9.940 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $119.284 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
American Express Santander
$87.625
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $43.813 | $87.625 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $29.208 | $87.625 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $21.906 | $87.625 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $17.525 | $87.625 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $14.604 | $87.625 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $9.736 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $7.302 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $7.484 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $112.256 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $6.526 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $117.470 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $9.736 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $7.302 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $87.625 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $12.345 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $111.109 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $9.940 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $119.284 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $52.575 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $70.100 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $12.345 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $111.109 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $9.940 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $119.284 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $52.575 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $20.446 | $61.338 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $11.683 | $70.100 |
CUBREPILETA PELOPINCHO 1102
CARACTERÍSTICAS:
-Modelo 1102
-Cubre Pileta
Largo: 3,36m
Ancho: 3,36m
-Base Protectora
Largo: 3,15m
Ancho: 3,15m
-Broches: Cantidad 10 unidades
| Marca | PELOPINCHO |
|---|---|
| Modelo | 1102 |

Favoritos














Login and Registration Form