SECARROPAS ESEF209B 9 KG
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $185.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $1.668.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $139.016 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $143.465 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $2.151.972 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $125.115 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $2.252.063 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $102.177 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $2.452.247 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $185.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $139.016 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $185.355 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $1.668.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $139.016 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $610.782 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.832.345 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $328.217 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.969.304 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $235.030 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.115.271 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $189.243 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.270.914 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $610.782 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.832.345 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $328.217 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.969.304 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $235.030 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.115.271 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $189.243 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.270.914 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
American Express Santander
$1.668.195
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $834.098 | $1.668.195 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $556.065 | $1.668.195 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $417.049 | $1.668.195 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $333.639 | $1.668.195 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $278.033 | $1.668.195 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $185.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $139.016 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $142.475 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $2.137.125 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $124.243 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $2.236.382 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $185.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $139.016 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.668.195 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $235.030 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.115.271 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $189.243 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.270.914 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $1.000.917 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $1.334.556 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $235.030 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $2.115.271 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $189.243 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $2.270.914 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $1.000.917 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $389.246 | $1.167.737 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $222.426 | $1.334.556 |
El Secarropas Electrolux 9kg Premium Care, ofrece tecnología y funciones innovadoras para mantener tu ropa como nueva, sin alterar sus características originales.
Este Secarropas cuenta con Tecnología AutoSense, que mide la temperatura y la humedad de la ropa y la seca con precisión, sin resecar las telas.
Colores 80%* preservados en comparación con el proceso de secado al sol.
La función Reverse Action utiliza movimientos alternados del tambor, que reducen las arrugas en hasta un 32%**. Tu ropa mucho más fácil de planchar.
Rápido y eficaz en 40 minutos, el Programa Rápido 40’ es adecuado para las prendas del día a día.
*80% menos desgaste de los colores vs secado al sol – testeado y certificado por el laboratorio Underwriters Laboratories (UL).
** * 32% menos arrugas en comparación con el secado en tender: probado y certificado por el Instituto Textil de Tailandia (THTI).
Características
- Tecnología AutoSense: Mide la temperatura y la humedad de la ropa y la seca con precisión, sin resecar las telas.
- Colores Vibrantes: Colores 80%* preservados, en comparación con el proceso de secado al sol.
*80% menos desgaste de los colores vs secado al sol – testeado y certificado por el laboratorio Underwriters Laboratories (UL).
- Función Reverse Action: Con movimientos alternados del tambor, reduce las arrugas en hasta un 32%**. Tu ropa mucho más fácil de planchar.
** * 32% menos arrugas en comparación con el secado en tender: probado y certificado por el Instituto Textil de Tailandia (THTI).
- Rápido 40’: Secado adecuado para las prendas del día a día. Rápido y eficaz en 40 minutos.
Ficha Técnica
Especificaciones Técnicas
Tipo de Carga Frontal
Capacidad de Secado 9 kg
Peso (en kg) 28.2
Tipo de Secado Calor
Alto Embalado (en cm) 87.5
Requiere Salida al Exterior Si
Ancho Embalado (en cm) 63.8
Profundidad Embalado (en cm) 65
Color Blanco
Alto (cm) 85
Ancho (cm) 60
Profundidad (cm) 62.5
N° de Certificado DC-E-F8-053.1
Certificadora IRAM
Origen Tailandia
Voltaje (kW) 220
| Marca | ELECTROLUX |
|---|---|
| Modelo | ESEF209B |
| Capacidad | 9 kg |
| Material del tambor | Acero inoxidable |

Favoritos















Login and Registration Form