HELADERA WRM56K2 462 L INVERTER/NO FROST
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $2.109.059 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $781.133 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.343.399 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $390.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $2.343.399 |
9 cuotas 9 cuotas de $364.529 CFT: 136.09% TEA: 106.19% | $3.280.759 |
12 cuotas 12 cuotas de $234.340 CFT: 41.98% TEA: 34.01% | $2.812.079 |
15 cuotas 15 cuotas de $203.095 CFT: 51.52% TNA: 35.35% TEA: 41.69% | $3.046.419 |
18 cuotas 18 cuotas de $252.566 CFT: 159.27% TEA: 125.26% | $4.546.194 |
24 cuotas 24 cuotas de $165.991 CFT: 76.21% TNA: 49.00% TEA: 61.67% | $3.983.778 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $2.109.059 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $781.133 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $2.343.399 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $390.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $2.343.399 |
9 cuotas 9 cuotas de $323.649 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $2.912.845 |
12 cuotas 12 cuotas de $234.340 CFT: 51.27% TEA: 34.01% | $2.812.079 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $2.109.059 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $781.133 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $2.343.399 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $390.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $2.343.399 |
9 cuotas 9 cuotas de $323.649 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $2.912.845 |
12 cuotas 12 cuotas de $234.340 CFT: 51.27% TEA: 34.01% | $2.812.079 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $2.109.059 |
3 cuotas 3 cuotas de $937.360 CFT: 208.48% TEA: 156.70% | $2.812.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $535.076 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $3.210.457 |
9 cuotas 9 cuotas de $414.000 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $3.726.004 |
12 cuotas 12 cuotas de $355.416 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $4.264.986 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $2.109.059 |
3 cuotas 3 cuotas de $937.360 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $2.812.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $535.076 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $3.210.457 |
9 cuotas 9 cuotas de $414.000 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $3.726.004 |
12 cuotas 12 cuotas de $355.416 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $4.264.986 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $2.109.059 |
3 cuotas 3 cuotas de $937.360 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $2.812.079 |
6 cuotas 6 cuotas de $535.076 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $3.210.457 |
9 cuotas 9 cuotas de $414.000 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $3.726.004 |
12 cuotas 12 cuotas de $355.416 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $4.264.986 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $2.109.059 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $2.109.059 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $2.109.059 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $2.109.059 |
TURBO CONTROL
Doble compartimiento extra frío con función Turbo para enfríar alimentos y bebidas en tiempo récord.
ESPACIO ADAPT
Estantes y bandejas completamente flexibles para adaptar el espacio de guardado a las diferentes necesidades. Podrás regularlos y realizar múltiples combinaciones sin necesidad de removerlos. Además, sus estantes de vidrio templado con borde antiderrames facilitan la limpieza.
TURBO ICE
Función exclusiva para acelerar la fabricación de hielo en ocasiones especiales. Permite ahorrar hasta 30 minutos.
TURBO FREEZER
Permite aumentar la potencia del freezer por hasta 3 horas para enfriar más rápido, y avisa cuando están listos para consumirlos.
Marca | WHIRLPOOL |
---|---|
Modelo | WRM56K2 |
Capacidad total | 279 lts |
Eficiencia energética | A+ |
Display LCD | No |
Puerta reversible | No |
Tecnología | Inverter |
Tipo de enfriamiento | No frost |
Login and Registration Form