PLACARD 56328
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $18.779 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $169.015 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $14.085 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $14.535 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $218.029 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $12.676 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $228.170 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $10.352 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $248.452 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $18.779 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $14.085 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $18.779 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $169.015 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $14.085 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $61.882 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $185.646 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $33.254 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $199.522 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $23.812 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $214.311 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $19.173 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $230.080 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $61.882 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $185.646 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $33.254 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $199.522 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $23.812 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $214.311 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $19.173 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $230.080 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
American Express Santander
$169.015
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $84.508 | $169.015 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $56.338 | $169.015 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $42.254 | $169.015 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $33.803 | $169.015 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $28.169 | $169.015 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $18.779 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $14.085 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $14.435 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $216.525 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $12.588 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $226.582 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $18.779 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $14.085 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $169.015 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $23.812 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $214.311 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $19.173 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $230.080 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $101.409 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $135.212 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $23.812 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $214.311 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $19.173 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $230.080 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $101.409 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $39.437 | $118.311 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $22.535 | $135.212 |
PLACARD 2 PUERTAS INTERIOR SIN PINTAR TONO BLANCO 60x185cm 56328
ESPECIFICACIONES:
* Colores: Blanco
* Medidas: 60x47x182 cm.
* Fabricado en MDP 15 mm. pintado con terminación UV.
* 2 puertas con bisagras metálicas.
* Espacio interior de colgado con barral plástico.
* 2 cajones con correderas plásticas.
* Interior del placard color crudo, sin pintar.
* Incluye manijas plásticas: 4 color gris, 2 color rosa, 2 color azul, 2 transparentes.
* Marca: Mosconi
| Marca | MOSCONI |
|---|---|
| Modelo | 56328 |

Favoritos















Login and Registration Form