CELULAR G15
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $51.034 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $459.309 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $38.276 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $39.501 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $592.509 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $34.448 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $620.067 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $28.133 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $675.184 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $51.034 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $38.276 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $51.034 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $459.309 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $38.276 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $168.168 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $504.505 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $90.369 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $542.214 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $64.712 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $582.404 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $52.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $625.257 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $168.168 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $504.505 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $90.369 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $542.214 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $64.712 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $582.404 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $52.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $625.257 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
American Express Santander
$459.309
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $229.655 | $459.309 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $153.103 | $459.309 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $114.827 | $459.309 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $91.862 | $459.309 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $76.552 | $459.309 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $51.034 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $38.276 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $39.228 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $588.421 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $34.208 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $615.750 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $51.034 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $38.276 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $459.309 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $64.712 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $582.404 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $52.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $625.257 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $275.585 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $367.447 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $64.712 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $582.404 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $52.105 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $625.257 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $275.585 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $107.172 | $321.516 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $61.241 | $367.447 |
Pantalla más grande y brillante
Disfrutá de tus películas, programas y juegos favoritos en la pantalla Full HD+ de 6.7", brillante incluso al aire libre bajo la luz del sol. Con el modo Brillo Alto, vas a tener una visión clara y nítida en cualquier condición de luz. Viví la acción al máximo y evitá las distracciones con el diseño de pantalla superior.
Experiencia más envolvente que nunca
Sumergite en toda la acción de tu contenido y olvidate de las distracciones gracias al diseño de pantalla superior.
Sonido envolvente y mucho más potente
Querés que todo tu contenido de entretenimiento suene más nítido y fuerte. Los dos altavoces estéreo con Realce de bajos te van a permitir disfrutar de bajos 2 veces más potentes.
Creá una nueva dimensión de audio
Sumergite en el sonido multidimensional de Dolby Atmos®, ya sea escuchando con tus auriculares favoritos o con los altavoces del teléfono.
Velocidad de procesador 2.0 GHz
Sistema Operativo Android 15
Almacenamiento 256GB
Memoria RAM 4GB
Tarjeta de memoria soportada Micro SD
Expande hasta 1TB
Trasera/s
Principal: 50 MP (74.26°) F1.8
Gran angular: 5MP (120°) F2.2
Resolución de video cámaras traseras
FHD 16:9 @30 fps 1080 x 1920
HD 20:9 @30 fps 864 x 1920
Redes 4G / 3G / 2G
Tarjeta SIM Nano SIM
Bluetooth BT 5.4
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - WIFI5
NFC Si
Dual SIM No
WiFi Direct/Hotspot Si
GPS GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS
Versión USB 2.0
Dimensiones 165.67 mm x 75.98 mm x 8.10 mm
Peso 192g
Pantalla 6.7"
| Marca | MOTOROLA |
|---|---|
| Modelo | G15 |
| Pulgadas | 6.7" |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Dual Chip | No |
| Cámara Posterior | 50 mpx |
| Cámara Frontal | 5 Mpx |
| Memoria Interna | 256 GB |

Favoritos















Login and Registration Form