MOTOCICLETA BLITZ FULL V8 II
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $407.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $3.666.249 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $305.521 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $315.297 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $4.729.461 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $274.969 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $4.949.436 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $224.558 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $5.389.386 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $407.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $305.521 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $407.361 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $3.666.249 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $305.521 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $1.342.336 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $4.027.008 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $721.334 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $4.328.007 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $516.534 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $4.648.804 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $415.905 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $4.990.865 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $1.342.336 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $4.027.008 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $721.334 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $4.328.007 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $516.534 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $4.648.804 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $415.905 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $4.990.865 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
American Express Santander
$3.666.249
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $1.833.125 | $3.666.249 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $1.222.083 | $3.666.249 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $916.562 | $3.666.249 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $733.250 | $3.666.249 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $611.042 | $3.666.249 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $407.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $305.521 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $313.122 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $4.696.832 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $273.054 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $4.914.973 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $407.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $305.521 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $3.666.249 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $516.534 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $4.648.804 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $415.905 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $4.990.865 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $2.199.749 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $2.932.999 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $516.534 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $4.648.804 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $415.905 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $4.990.865 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $2.199.749 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $855.458 | $2.566.374 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $488.833 | $2.932.999 |
Blitz 110 V8 Full Aleación
Creemos que la movilidad es esencial, por eso creamos la Blitz, tu primera moto. Su relación precio / calidad, bajo costo de mantenimiento y consumo reducido de su motor OHC, silencioso y de bajas emisiones contaminantes la convierte en la mejor opción para independizarte del transporte público.
Además, incorpora una óptica homologada con gran rango de iluminación. Una moto de fácil conducción para el uso diario recurrente. Eso es andar bien.
PinturaPintura exclusiva perlada con protección UV
Llantas Llantas de Aleación
Arranque Arranque eléctrico y por patada
Tablero Tablero con indicador de Marchas
Freno Freno a disco
Balizas Balizas
MOTOR MONOCILÍNDRICO 4T
CILINDRADA 110 CM³
POTENCIA 7 HP A 8000 RPM
EMBRAGUE AUTOMÁTICO
CAJA 4 VELOCIDADES
REFRIGERACIÓN POR AIRE
ARRANQUE ELÉCTRICO Y POR PATADA
DIMENSIONES LAR. 190CM / ANC. 66CM / ALT. 106,8CM
PESO VACIO 99 KG
CAPACIDAD DE TANQUE 3,5 LTS
RODADO DELANTERO 2.50 - 17
RODADO TRASERO 80/100 - 14
LLANTAS ALEACIÓN
FRENO DELANTERO DISCO
FRENO TRASERO TAMBOR
SUSPENSIÓN DELANTERA HORQUILLA HIDRÁULICA
SUSPENSIÓN TRASERA AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS
Imagen ilustrativa,el color puede variar según disponibilidad. Consultar.
| Marca | MOTOMEL |
|---|---|
| Modelo | BLITZ FULL V8 II |
| Cilindrada | 110 cc |
| Tiempos | 4 velocidades |

Favoritos













Login and Registration Form