PLACARD 56834
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.387 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $471.479 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.290 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $40.547 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $608.208 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $35.361 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $636.497 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $28.878 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $693.074 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.387 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.290 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.387 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $471.479 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.290 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $172.624 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $517.873 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $92.763 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $556.581 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.426 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $597.835 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.485 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $641.824 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $172.624 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $517.873 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $92.763 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $556.581 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.426 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $597.835 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.485 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $641.824 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
American Express Santander
$471.479
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $235.740 | $471.479 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $157.160 | $471.479 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $117.870 | $471.479 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $94.296 | $471.479 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $78.580 | $471.479 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.387 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.290 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $40.267 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $604.012 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $35.115 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $632.065 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.387 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.290 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $471.479 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.426 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $597.835 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.485 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $641.824 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $282.887 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $377.183 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.426 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $597.835 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.485 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $641.824 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $282.887 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $110.012 | $330.035 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $62.864 | $377.183 |
REQUIERE ARMADO A CARGO DEL COMPRADOR
El Placard 26 Dakar Zero es un producto que combina dos espacios de colgado junto con uno de igual medida destinado a estantes. Todo su exterior es de melamina. Cuenta con dos cajones cuyas correderas son metálicas.
Características:
Puertas:6
Estantes: 3 fijos 1 regulabe
Cajones: 2
Medidas:
Altura: 181 cm
Ancho: 169 cm
Profundidad: 46 cm
Peso: 81 kg
Color: Tabaco
| Marca | MOSCONI |
|---|---|
| Modelo | 56834 |

Favoritos














Login and Registration Form