PLACARD 55954
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $30.309 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $272.779 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $22.732 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $23.459 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $351.885 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $20.458 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $368.252 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $16.708 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $400.985 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $30.309 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $22.732 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $30.309 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $272.779 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $22.732 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $99.873 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $299.620 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $53.669 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $322.016 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $38.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $345.884 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $30.945 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $371.334 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $99.873 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $299.620 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $53.669 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $322.016 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $38.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $345.884 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $30.945 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $371.334 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
American Express Santander
$272.779
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $136.390 | $272.779 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $90.926 | $272.779 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $68.195 | $272.779 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $54.556 | $272.779 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $45.463 | $272.779 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $30.309 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $22.732 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $23.297 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $349.457 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $20.316 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $365.688 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $30.309 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $22.732 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $272.779 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $38.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $345.884 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $30.945 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $371.334 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $163.667 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $218.223 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $38.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $345.884 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $30.945 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $371.334 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $163.667 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $63.648 | $190.945 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $36.371 | $218.223 |
REQUIERE ARMADO A CARGO DEL COMPRADOR
Placard 23 Dakar Zero 181 × 85 × 46 cm
El Placard 23 Dakar es un producto que combina un espacio de colgado junto con otro especialmente destinado a
estantes, brindando la posibilidad de acomodar la ropa de la manera que creas conveniente. Todo su exterior es de
melamina. Cuenta con dos cajones cuyas correderas son metálicas.
Características generales:
- Material principal: MDP 15 mm
- Fondo: MDF 3 mm
- Revestimiento: Melamina
- Terminación: Lisa
- Puertas: 3 batientes
- Cajones: 2 con correderas metálicas
- Estantes: 2 fijos - 1 regulable (1 posición)
- Manijas y tiradores: Plástico pintado gris plata
Medidas:
- Largo: 181 cm.
- Ancho: 85 cm.
- Profundidad: 46 cm.
- Peso: 48 kg.
| Marca | MOSCONI |
|---|---|
| Modelo | 55954 |

Favoritos














Login and Registration Form