PLACARD 56333
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.970 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $404.729 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.727 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $34.807 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $522.100 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $30.355 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $546.384 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $24.790 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $594.952 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.970 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.727 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.970 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $404.729 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.727 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $148.185 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $444.554 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $79.630 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $477.783 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $57.022 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $513.196 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.913 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $550.958 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $148.185 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $444.554 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $79.630 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $477.783 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $57.022 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $513.196 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.913 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $550.958 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
American Express Santander
$404.729
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $202.365 | $404.729 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $134.910 | $404.729 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $101.182 | $404.729 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $80.946 | $404.729 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $67.455 | $404.729 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.970 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.727 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $34.567 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $518.498 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $30.143 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $542.580 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $44.970 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $33.727 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $404.729 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $57.022 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $513.196 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.913 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $550.958 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $242.837 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $323.783 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $57.022 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $513.196 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $45.913 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $550.958 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $242.837 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $94.437 | $283.310 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $53.964 | $323.783 |
REQUIERE ARMADO A CARGO DEL COMPRADOR
ESPECIFICACIONES:
* Medidas: 169x47x182 cm.
* Fabricado en MDP 15 mm. pintado con terminación UV.
* 6 puertas con bisagras metálicas.
* 2 espacios de colgado con barral plástico más un espacio con 2 estantes. 2 cajones con correderas plásticas.
* Interior del placard color crudo, SIN PINTAR.
* Manijas plásticas color gris.
PACKAGING: 2 BULTOS
Medidas bulto 1: 185x51x16 cm.
- Peso: 59 kg.
Medidas bulto 2: 176x59x11 cm.
- Peso: 43 kg.
| Marca | MOSCONI |
|---|---|
| Modelo | 56333 |

Favoritos














Login and Registration Form