PLACARD 56761
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $652.616 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $241.710 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $725.129 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $120.855 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $725.129 |
9 cuotas SIN INTERÉS 9 cuotas de $80.570 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $725.129 |
12 cuotas 12 cuotas de $74.326 CFT: 49.11% TEA: 39.67% | $891.909 |
15 cuotas 15 cuotas de $62.361 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $935.416 |
18 cuotas 18 cuotas de $54.385 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $978.924 |
24 cuotas 24 cuotas de $44.414 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $1.065.940 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $652.616 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $241.710 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $725.129 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $120.855 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $725.129 |
9 cuotas SIN INTERES 9 cuotas de $80.570 CFT: 0% TEA: 0% | $725.129 |
12 cuotas 12 cuotas de $82.260 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $987.118 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $652.616 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $241.710 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $725.129 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $120.855 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $725.129 |
9 cuotas SIN INTERES 9 cuotas de $80.570 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $725.129 |
12 cuotas 12 cuotas de $82.260 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $987.118 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $652.616 |
3 cuotas 3 cuotas de $265.494 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $796.482 |
6 cuotas 6 cuotas de $142.669 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $856.015 |
9 cuotas 9 cuotas de $102.163 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $919.464 |
12 cuotas 12 cuotas de $82.260 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $987.118 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $652.616 |
3 cuotas 3 cuotas de $265.494 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $796.482 |
6 cuotas 6 cuotas de $142.669 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $856.015 |
9 cuotas 9 cuotas de $102.163 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $919.464 |
12 cuotas 12 cuotas de $82.260 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $987.118 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $652.616 |
3 cuotas 3 cuotas de $265.494 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $796.482 |
6 cuotas 6 cuotas de $142.669 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $856.015 |
9 cuotas 9 cuotas de $102.163 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $919.464 |
12 cuotas 12 cuotas de $82.260 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $987.118 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $652.616 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $652.616 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $652.616 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $652.616 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $362.565 | $725.129 |
3 Cuotas 3 cuotas de $241.710 | $725.129 |
4 Cuotas 4 cuotas de $181.282 | $725.129 |
5 Cuotas 5 cuotas de $145.026 | $725.129 |
6 Cuotas 6 cuotas de $120.855 | $725.129 |
Visa Banco Santander
$725.129
Visa Débito Santander
$725.129
Mastercard Banco Santander
$725.129
Mastercard Débito Banco Santander
$725.129
REQUIERE ARMADO A CARGO DEL COMPRADOR
El Placard Dakar 220 puertas corredizas posee gran capacidad de guardado que puede ampliarse aún más agregando la baulera superior. Su exterior es de melamina y su interior pintado. Cuenta con 4 cajones con correderas metalicas, estantes regulables y gran espacio de colgado.
Características:
Puertas: 3 corredizas
Cajones: 4
Estantes: 5 fijos 2 regulabes
Color: Blanco.
Medidas:
Alto: 183 cm
Ancho: 220 cm
Profundidad: 54 cm
Peso: 135 kg
Marca | MOSCONI |
---|---|
Modelo | DAKAR 56761 |
Login and Registration Form