PLACARD 56571
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $83.869 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $754.825 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $62.902 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $64.915 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $973.724 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $56.612 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $1.019.014 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $46.233 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $1.109.593 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $83.869 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $62.902 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $83.869 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $754.825 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $62.902 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $276.367 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $829.100 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $148.512 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $891.071 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.346 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $957.118 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $85.629 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.027.543 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $276.367 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $829.100 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $148.512 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $891.071 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.346 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $957.118 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $85.629 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.027.543 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
American Express Santander
$754.825
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $377.413 | $754.825 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $251.608 | $754.825 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $188.706 | $754.825 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $150.965 | $754.825 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $125.804 | $754.825 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $83.869 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $62.902 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $64.467 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $967.006 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $56.218 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $1.011.918 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $83.869 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $62.902 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $754.825 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.346 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $957.118 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $85.629 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.027.543 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $452.895 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $603.860 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.346 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $957.118 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $85.629 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.027.543 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $452.895 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $176.126 | $528.378 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $100.643 | $603.860 |
REQUIERE ARMADO A CARGO DEL COMPRADOR
Dakar Plus es una Linea de placares con un excelente relacion costo-beneficio. Todo su exterior es de melamina y el interior se encuentra revestido. Cuenta con gran capacidad de guardado provisto de una baulera superior, 4 cajones con correderas metalicas y estantes regulables que te permitirán optimizar los espacios interiores.
Características:
Puertas:10
Cajones: 4
Estantes: 4 regulables 1 fijo
Medidas:
Altura: 214 cm
Ancho: 174 cm
Profundidad: 46 cm
Peso: 97 kg
Color: Wengue
| Marca | MOSCONI |
|---|---|
| Modelo | 56571 |

Favoritos














Login and Registration Form