AIRE ACONDICIONADO RT3200 3200 W
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $110.601 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $995.409 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $82.951 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $66.361 CFT: 0.00% TNA: - % TEA: 0.00% | $995.409 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $74.656 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $1.343.802 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $60.969 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $1.463.251 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $110.601 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $82.951 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $66.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $110.601 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $995.409 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $82.951 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $66.361 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $364.452 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.093.357 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $195.847 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.175.080 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $140.242 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $1.262.179 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $112.921 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.355.050 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $364.452 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $1.093.357 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $195.847 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $1.175.080 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $140.242 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $1.262.179 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $112.921 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.355.050 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
American Express Santander
$995.409
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $497.705 | $995.409 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $331.803 | $995.409 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $248.852 | $995.409 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $199.082 | $995.409 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $165.902 | $995.409 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $110.601 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $82.951 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $85.015 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $1.275.218 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $74.136 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $1.334.445 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $110.601 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $82.951 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $995.409 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $140.242 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $1.262.179 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $112.921 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.355.050 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $597.245 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $796.327 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $140.242 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $1.262.179 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $112.921 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.355.050 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $597.245 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $232.262 | $696.786 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $132.721 | $796.327 |
Con los aires inverter vas a consumir únicamente la energía necesaria.
Función Noctura
Función Noctura La función nocturna proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente
Deshumidificación
Función que permite eliminar la humedad del ambiente y crear un ambiente más saludable y confortable
Timer de 24 hrs
Esta función permite programar el horario en el que se desea que el equipo comience a funcionar.
Función Ifeel
Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto
Características
Capacidad frío: 3.200 Watts
Capacidad calor: 3.200 Watts
Tensión: Monofásico 220-50
Potencia frío: 1.588 Watts
Potencia calor: 1.412 Watts
Corriente frío: 7,5 Ampere
Corriente Calor: 6,7 Ampere
Eficiencia Energética (IEE/Letra): A
Eficiencia Energética (COP/Letra): B
Consumo Anual de Energía: 794 Kwh.
Gas refrigerante: R410A
Funciones
Función frío: Si
Función calor: Si
Climatizador digital: Si
Función deshumidificación: Si
Función ventilación: Si
Función Sleep: Si
Control auxiliar: Si
Función Ifeel: Si
Timer: Si
Dimensiones
Alto de la unidad int.: 255 Mm.
Ancho de la unidad int.: 790 Mm.
Profundidad de la unidad int.: 197 Mm.
Peso de la unidad int.: 7,5 Kg
Alto de la unidad ext.: 482 Mm.
Ancho de la unidad ext.: 660 Mm.
Profundidad de la unidad ext.: 240 Mm.
Peso de la unidad ext.: 26 Kg.
Accesorios
Control remoto: Si
Manual: Si
Garantia: Si
Placa de instalación: Si (x1)
Tuera Flare de Interconexión: Si (x4)
Conector de Manguera de Drenaje a la unidad exterior: (x1) Solo en equipo de Frio/Calor
Aislación para caños de interconexión: (x1)
| Marca | RCA |
|---|---|
| Modelo | RT3200 |
| Potencia | 3200 W |
| Climatización | Frío / Calor |
| Tecnología | Inverter |

Favoritos















Login and Registration Form