CELULAR SONIC S-10
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $11.082 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $99.735 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $8.311 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $8.577 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $128.658 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $7.480 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $134.642 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $6.109 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $146.610 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $11.082 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $8.311 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $11.082 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $99.735 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $8.311 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $36.516 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $109.549 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $19.623 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $117.737 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $14.052 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $126.464 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $11.314 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $135.769 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $36.516 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $109.549 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $19.623 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $117.737 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $14.052 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $126.464 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $11.314 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $135.769 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
American Express Santander
$99.735
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $49.868 | $99.735 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $33.245 | $99.735 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $24.934 | $99.735 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $19.947 | $99.735 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $16.623 | $99.735 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $11.082 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $8.311 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $8.518 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $127.771 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $7.428 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $133.705 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $11.082 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $8.311 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $99.735 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $14.052 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $126.464 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $11.314 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $135.769 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $59.841 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $79.788 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $14.052 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $126.464 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $11.314 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $135.769 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $59.841 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $23.272 | $69.815 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $13.298 | $79.788 |
Sonic S10
Almacenamiento 32 MB
RAM: 128M
CPU:QUAD CORE
CELLULAR:GSM
DISEÑO:BAR
PANTALLA 2.4 pulgadas
CAMERA: < 3MP
DISPLAY COLOR: COLOR DUAL SIM CARD, FM RADIO, BLUETOOTH, VIBRATIO RESOLUSION: 160X128
DISPLAY TYPE:CSTN IPRO V10 2.4INCH CHEAP GSM DUAL SIM GSM MOBILE PHONES
TAMAÑO: 108.3 46.9 13.1MM
SIM CARD: DUAL SIM
CHIP: SC6531E
BATERIA: 800MAH
BLUETOOTH: SI
SUPPORT
LINTERNA 10M DISTANCE
| Marca | SONIC |
|---|---|
| Modelo | SONIC S-10 |
| Pulgadas | 2.4" |
| Dual Chip | Si |
| Memoria Interna | 32 MB |

Favoritos
















Login and Registration Form