CELULAR 50 SE
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $41.411 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $372.699 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $31.058 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $32.052 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $480.782 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $27.952 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $503.144 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $22.828 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $547.868 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $41.411 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $31.058 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $41.411 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $372.699 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $31.058 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $136.458 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $409.373 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $73.329 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $439.971 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $52.509 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $472.582 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $42.280 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $507.355 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $136.458 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $409.373 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $73.329 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $439.971 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $52.509 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $472.582 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $42.280 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $507.355 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
American Express Santander
$372.699
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $186.350 | $372.699 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $124.233 | $372.699 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $93.175 | $372.699 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $74.540 | $372.699 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $62.117 | $372.699 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $41.411 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $31.058 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $31.831 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $477.465 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $27.758 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $499.640 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $41.411 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $31.058 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $372.699 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $52.509 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $472.582 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $42.280 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $507.355 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $223.619 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $298.159 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $52.509 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $472.582 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $42.280 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $507.355 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $223.619 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $86.963 | $260.889 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $49.693 | $298.159 |
Pantalla vibrante, diseño elegante
La amplia pantalla de 6.6” HD ofrece una experiencia visual cinematográfica envolvente gracias a la tecnología NXTVISION. Sus diversos modos de protección ocular aseguran comodidad en cualquier momento.
Sonido envolvente
El sonido estéreo envolvente 3D BOOM (DTS) te da una experiencia auditiva impresionante con doble altavoz, ideal para mirar de tus contenidos favoritos en modo horizontal. La tasa de refresco de 90Hz en la pantalla añade vitalidad a las imágenes.
Cámara para cada momento especial
Libera tu creatividad con la cámara híbrida de 50MP + 5MP y 32 MP frontal. Captura fotos nítidas y detalladas en cualquier condición de luz gracias a su alta resolución. Destaca los detalles más pequeños con la cámara macro y crea retratos profesionales.
Disfrutá sin interrupciones
La batería de 5010 mAh, te permite disfrutar de tus actividades sin pausas. Gracias al Smart Manager, podes escuchar música y no preocuparte por cargarlo constantemente. Además, el sistema aprende tus hábitos de uso.
Cámara y video
Cámara principal50+5 MP
Cámara frontal32 MP
FlashLed
Zoom digitalDigital 4x
Video1080p@30fps
ExtrasPanoramica - Retrato - Noche - Pro - Rastreo de Luz
Pantalla
Pantalla Touch/TipoHD+ - IPS LCD
Tamaño de pantalla6.56
Resolución720 x 1612 pixels
Especificaciones Técnicas
Sistema OperativoAndroid 14
ProcesadorOcta-Core (2.2GHz -2.0GHz)
RAM4 GB
Memoria Interna128 GB
Memoria ExternaMicroSd hasta 2TB
La caja incluyeCelular - Pin extractor SIM - Cable USB-C -Cargador - Auriculares
LiberadoSi
Tarjeta SIM
E-SIMNo
Seguridad
Lector de huellaSi
Face detectionSi
Conectividad
WiFi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz
USBUSB Tipo C (reversible)
Bluetoothv5.3
5gSi
Bandas 5g1/3/5/7/8/20/28/38/78
NFCSi
Música
Radio FMSi - FM
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 50 SE |
| Pulgadas | 6.5" |
| Tipo Procesador | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 50 + 5 Mpx |
| Cámara Frontal | 32 Mpx |
| Memoria Interna | 128 GB |

Favoritos
















Login and Registration Form