CELULAR 50 PRO
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $84.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $759.199 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $63.267 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $65.291 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $979.367 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $56.940 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $1.024.919 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $46.501 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $1.116.023 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $84.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $63.267 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $84.355 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $759.199 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $63.267 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $277.968 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $833.904 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $149.372 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $896.234 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.963 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $962.664 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $86.125 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.033.498 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $277.968 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $833.904 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $149.372 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $896.234 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.963 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $962.664 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $86.125 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.033.498 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
American Express Santander
$759.199
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $379.600 | $759.199 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $253.066 | $759.199 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $189.800 | $759.199 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $151.840 | $759.199 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $126.533 | $759.199 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $84.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $63.267 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $64.841 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $972.610 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $56.543 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $1.017.782 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $84.355 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $63.267 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $759.199 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.963 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $962.664 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $86.125 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.033.498 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $455.519 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $607.359 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $106.963 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $962.664 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $86.125 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $1.033.498 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $455.519 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $177.146 | $531.439 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $101.227 | $607.359 |
Entretenimiento inmersivo
Con batería de 5010 mAh, 512 GB de memoria interna, 16GB de RAM (8+8GB) y la pantalla con una tasa de refresco de 120Hz aseguran un rendimiento fluido y un multitasking sin interrupciones.
Protección ocular mejorada
Cuenta con 3 modos de lectura que se acceden con el Botón Lateral (Modo Papel de Color, Modo Papel de Tinta y Modo Tinta Máxima), lo que permite un mayor cuidado ocular y una mayor duración de la batería.
Cámara para cada momento especial
La triple cámara de 108+8+2MP te anima a explorar toda tu creatividad. No permitas que la falta de luz sea un impedimento: captura imágenes nítidas con la cámara triple AI de 108MP de alta resolución.
Pantalla vibrante, diseño elegante
La pantalla FHD de 6.8” con relación de aspecto de 20:9 ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva gracias a la tecnología NXTVISION 3.0.
Cámara y video
Cámara principal108+8+2 MP
Cámara frontal32 MP
FlashLed
Zoom digitalDigital
Video1080p@30fps
Pantalla
Pantalla Touch/TipoFHD+ - LTPS LCD
Tamaño de pantalla6.78
Resolución1080 x 2460 pixels
Especificaciones Técnicas
Sistema OperativoAndroid 14
RAM8 GB
Memoria Interna512 GB
Memoria Disponible480 GB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C - Cargador de pared 33W - Auriculares cable Jack Audio - Funda acorde al color de terminal seleccionado
Tarjeta SIM
E-SIMNo
Seguridad
Lector de huellaSi
Face detectionSi
Conectividad
WiFi802.11a/ b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz
USBUSB Tipo C (reversible)
Bluetoothv5.3
5gSi
Bandas 5g1/3/5/7/8/20/28/38/78
HotspotSi
GPSSi
NFCSi
Música
Radio FMSi - FM
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 50 PRO |
| Pulgadas | 6.7" |
| Tipo Procesador | Octa Core |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Cámara Frontal | 32 Mpx |
| Memoria Interna | 512 GB |

Favoritos
















Login and Registration Form