CELULAR 501
Favacard
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $24.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% TNA: 0.00% | $215.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $18.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $18.576 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $278.639 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $16.200 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $291.599 |
| 24 CUOTAS 24 cuotas de $13.230 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $317.519 |
Visa
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $24.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $18.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
Mastercard
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $24.000 CFT: 0% TNA: 0% TEA: 0% | $215.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $18.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
Cabal
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $79.084 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $237.253 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $42.498 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $254.987 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $30.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $273.887 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $24.503 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $294.039 |
American Express
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $79.084 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $237.253 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $42.498 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $254.987 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $30.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $273.887 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $24.503 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $294.039 |
Visa Débito
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
Cabal Débito
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
Maestro
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
Mastercard Débito
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
American Express Santander
$215.999
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $108.000 | $215.999 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $72.000 | $215.999 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $54.000 | $215.999 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $43.200 | $215.999 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $36.000 | $215.999 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 40% DTO | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $24.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $18.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
| 15 CUOTAS 15 cuotas de $18.448 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $276.716 |
| 18 CUOTAS 18 cuotas de $16.087 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $289.568 |
Visa Débito Santander
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $24.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $18.000 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $215.999 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $30.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $273.887 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $24.503 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $294.039 |
Visa Débito Banco Macro
| Débito + 40% Dto | $129.599 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 40% Dto | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $172.799 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $30.432 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $273.887 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $24.503 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $294.039 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 40% DTO | $129.599 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 30% DTO 3 cuotas de $50.400 | $151.199 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 20% DTO 6 cuotas de $28.800 | $172.799 |
Pantalla vibrante, diseño elegante
La amplia pantalla HD de 6.0” con una relación de aspecto de 18:9 brinda una excelente experiencia inmersiva de visualización cinematográfica con la tecnología de NXTVISION. Los diferentes modos de cuidado ocular brindan una experiencia de comodidad en cualquier momento.
Cámara para cada momento especial
Cuenta con una cámara principal de 5MP y una cámara frontal de 2MP. Guardá todos tus recuerdos memorables en su memoria de almacenamiento de 64GB y, se le puede sumar, una memoria extraíble de hasta 1TB. Y con su potencia de hasta 6GB1 que permite alcanzar un rendimiento perfecto utilizando varias aplicaciones a la vez.
Encendé tu entretenimiento
La potente batería de 3000 mAh y la carga rápida2 permite un entretenimiento ininterrumpido. Alimentado por Smart Manager, podés escuchar tus canciones favoritas, hacer llamadas sin tener que arrastrar el cargador a todas partes y aprende tus rutinas de cargado para una mejor duración de la vida útil de la batería. Posee el chipset MediaTek Helio G36, más fluido y rápido.
Accesibilidad constante
Accedé rápidamente a lo que necesitas con el TCL 501. Desbloqueá el teléfono al momento con el reconocimiento facial y la huella digital lateral. Iniciá sin esfuerzo tus funciones y aplicaciones favoritas que vienen incorporadas en la versión de Android 14 y viví una experiencia sin límites.
General
Tipo de Equipo Smartphone
Marca TCL
Modelo T433E
Tamaño y Peso
Tamaño de producto 156,48 x 74,88 x 8,65 mm x mm x mm
Peso de producto 181 gr
Características
Memoria interna 64GB
Procesador Mediatek Helio G36 8 núcleos 2,2 GHz
Sistema operativo Android 14 (Go edition)
Memoria externa 512GB
Tipo conector alimentación USB type-C
Memoria RAM 2GB
Redes y Conectividad
Bluetooth 5.1
Hotspot WIFI Si
WIFI Versión WLAN 802.11n 2.4GHz
Datos 2G GPRS
Datos 3G HSPA 42.2/11.5 Mbps
Datos 4G LTE Cat4 150/75 Mbps
Frecuencia 2G 850Mhz 900Mhz 1800Mhz 1900Mhz
Frecuencia 3G 850Mhz 900Mhz 1700Mhz 1900Mhz 2100Mhz
Frecuencia 4G Band 1 -2100 MHz Band 2 -1900 MHz Band 3 -1800 MHz Band 4 -1700/2100 MHz Band 5 -850 MHz Band 7 -2600 MHz Band 13 -700 MHz Band 28 -700 MHz Band 40 -2300 MHz
Cámara, Fotos y Video
Cámara 5 MP
Cámara frontal 2 MP
Flash LED
Grabación de video 1080p
Zoom de cámara 4x
Pantalla
Tecnología de pantalla IPS LCD
Resolución de pantalla 540 x 1092
Tamaño de pantalla 6
Cantidad de colores 16M
Batería y SIM
Tipo de simcard 4FF Nano SIM
Tipo de batería Li-Po 3000 mAh
Multimedia
Altavoz incorporado Si
Conector de auricular 3,5 mm jack
Radio FM Si
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 501 |
| Pulgadas | 6.1" |
| Tipo Procesador | MediaTek Helio G36 |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 5 Mpx |
| Cámara Frontal | 2 Mpx |
| Memoria Interna | 64 GB |

Favoritos
















Login and Registration Form