VENTILADOR DE PIE
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $103.958 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $38.503 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $115.509 |
6 cuotas 6 cuotas de $24.449 CFT: 135.35% TEA: 104.99% | $146.696 |
9 cuotas 9 cuotas de $17.968 CFT: 136.09% TEA: 106.19% | $161.713 |
12 cuotas 12 cuotas de $15.305 CFT: 154.25% TEA: 120.39% | $183.659 |
15 cuotas 15 cuotas de $13.553 CFT: 157,10% TEA: 123,12% | $203.296 |
18 cuotas 18 cuotas de $12.449 CFT: 159.27% TEA: 125.26% | $224.087 |
24 cuotas 24 cuotas de $11.310 CFT: 165.87% TEA: 131.05% | $271.446 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $103.958 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $38.503 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $115.509 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.284 CFT: 67,80% TEA: 53.99% | $133.702 |
9 cuotas 9 cuotas de $15.953 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $143.578 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.841 CFT: 75.64% TEA: 60.50% | $154.089 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $103.958 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $38.503 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $115.509 |
6 cuotas 6 cuotas de $22.284 CFT: 67,80% TEA: 53.99% | $133.702 |
9 cuotas 9 cuotas de $15.953 CFT: 72.57% TEA: 57.89% | $143.578 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.841 CFT: 75.64% TEA: 60.5% | $154.089 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $103.958 |
3 cuotas 3 cuotas de $46.204 CFT: 208.48% TEA: 156.70% | $138.611 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.375 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $158.247 |
9 cuotas 9 cuotas de $20.407 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $183.659 |
12 cuotas 12 cuotas de $17.519 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $210.226 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $103.958 |
3 cuotas 3 cuotas de $46.204 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $138.611 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.375 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $158.247 |
9 cuotas 9 cuotas de $20.407 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $183.659 |
12 cuotas 12 cuotas de $17.519 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $210.226 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $103.958 |
3 cuotas 3 cuotas de $46.204 CFT: 208.48% TEA: 156.7% | $138.611 |
6 cuotas 6 cuotas de $26.375 CFT: 212.25% TEA: 160.88% | $158.247 |
9 cuotas 9 cuotas de $20.407 CFT: 234.62% TEA: 178.31% | $183.659 |
12 cuotas 12 cuotas de $17.519 CFT: 243.59% TEA: 186.04% | $210.226 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $103.958 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $103.958 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $103.958 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $103.958 |
LILIANA VENTILADOR VPC20B
VENTILADOR DE PIE
Modelo: VPC20B
Ventilador de Pie Orbital con Repeler y Comando Frontal
· Barral telescópico extensible metálico. Altura máxima 1.70 mts.
· 3 velocidades
· Parrilla cromada.
· Base redonda.
· Súper silencioso.
· Enrollacable.
· 3 aspas metálicas.
· Diámetro de 20″.
· Potencia: 90 watts.
· Medidas: 57,4x16x75,5 cm.
Sistema Orbital
Direcciona la brisa en forma horizontal y vertical.
Este sistema permite que el cabezal del ventilador se desplace sobre su eje en forma elíptica, distribuyendo la brisa fresca en forma suave y uniforme hacia ambos lados como así también hacia arriba y hacia abajo. Esta acción posibilita la recirculación permanente del aire, permite bajar la temperatura del ambiente brindando una confortable sensación de frescura y bienestar.
Dispositivo Repeler
Permite colocar una tableta repelente de insectos de tamaño estándar. Las partículas liberadas por dichas tabletas son tomadas por las aspas del ventilador y distribuidas uniformemente en todo el ambiente.
Marca | LILIANA |
---|---|
Modelo | VPC20B |
Tipo de ventilación | Pie |
Medida | 20" |
Velocidades | 3 |
Control remoto | No |
Login and Registration Form