CELULAR G15
Favacard
FAVACARD 1 Cuota + 10% Dto | $224.999 |
3 cuotas SIN INTERÉS 3 cuotas de $83.333 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $249.999 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $41.667 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $249.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $32.778 CFT: 50.99% TEA: 41.05% | $294.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $25.625 CFT: 49.11% TEA: 39.67% | $307.499 |
15 cuotas 15 cuotas de $21.500 CFT: 49.6% TEA: 40.17% | $322.499 |
18 cuotas 18 cuotas de $18.750 CFT: 49.66% TEA: 40.31% | $337.499 |
24 cuotas 24 cuotas de $15.312 CFT: 49.19% TEA: 40.11% | $367.499 |
Visa
1 CUOTA + 10% Dto | $224.999 |
3 cuotas sin interés 3 cuotas de $83.333 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $249.999 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $41.667 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $249.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $35.222 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $316.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $28.360 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $340.324 |
Mastercard
1 Cuota + 10% Dto | $224.999 |
3 CUOTAS SIN NTERES 3 cuotas de $83.333 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $249.999 |
6 Cuotas SIN INTERES 6 cuotas de $41.667 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $249.999 |
9 cuotas 9 cuotas de $35.222 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $316.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $28.360 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $340.324 |
Cabal
1 Cuota + 10% DTO | $224.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $91.533 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $274.599 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.187 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $295.124 |
9 cuotas 9 cuotas de $35.222 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $316.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $28.360 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $340.324 |
Diners Club
1 Cuota + 10% Dto | $224.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $91.533 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $274.599 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.187 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $295.124 |
9 cuotas 9 cuotas de $35.222 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $316.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $28.360 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $340.324 |
American Express
1 Cuota + 10% Dto | $224.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $91.533 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $274.599 |
6 cuotas 6 cuotas de $49.187 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $295.124 |
9 cuotas 9 cuotas de $35.222 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $316.999 |
12 cuotas 12 cuotas de $28.360 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $340.324 |
Visa Débito
Débito + 10 % Dto | $224.999 |
Cabal Débito
Débito + 10 % Dto | $224.999 |
Maestro
Débito + 10 % Dto | $224.999 |
Mastercard Débito
Débito + 10 % Dto | $224.999 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $125.000 | $249.999 |
3 Cuotas 3 cuotas de $83.333 | $249.999 |
4 Cuotas 4 cuotas de $62.500 | $249.999 |
5 Cuotas 5 cuotas de $50.000 | $249.999 |
6 Cuotas 6 cuotas de $41.667 | $249.999 |
Visa Banco Santander
1 CUOTA + 10% Dto | $224.999 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $83.333 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $249.999 |
6 CUOTAS SIN INTERES 6 cuotas de $41.667 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $249.999 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $32.453 CFT: 51.91% TEA: 40.33% | $292.074 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $25.494 CFT: 52.45% TEA: 40.41% | $305.924 |
15 CUOTAS 15 cuotas de $21.352 CFT: 52.97% TEA: 40.46% | $320.274 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $18.619 CFT: 53.47% TEA: 40.48% | $335.149 |
Visa Débito Santander
Débito + 10 % Dto | $224.999 |
Mastercard Banco Santander
$249.999
Mastercard Débito Banco Santander
$249.999
Descripción
Moto G15, capturas
con cámara de 50MP, pantalla LCD de 6.7", SO Android 15, incluye
cubierta protectora y cargador.
Pantalla más grande y brillante
Disfruta de tus películas, programas y juegos favoritos en la pantalla brillante Full HD+ de 6.7", incluso en exteriores bajo la luz del sol. Obtén una visión clara y nítida en cualquier condición de luz gracias al modo Brillo alto. Vive la acción al máximo y evita las distracciones con el diseño de pantalla superior.
Experiencia más envolvente que nunca
Sumérgete en toda la acción de tu contenido y evita las distracciones con el diseño de pantalla superior.
Sonido envolvente y mucho más potente
Quieres que todo tu contenido de entretenimiento se escuche más nítido y fuerte. Los dos altavoces estéreo con realce de bajos te permitirán apreciar bajos 2 veces más potentes.
Crea una nueva dimensión de audio
Sumérgete en el sonido multidimensional de Dolby Atmos, ya sea que escuches con tus auriculares favoritos o con los altavoces del teléfono.
Rendimiento
Procesador
Octa core2.0 GHz
Sistema Operativo
Android 15
Almacenamiento
128GB
Memoria RAM
4GB
Cámara
Trasera/s
Principal: 50 MP (74.26°) F1.8 Gran angular: 5MP (120°) F2.2
Frontal
8 MP (80°) F2.05
Pantalla
Tecnología pantalla
LTPS
Conectividad
Tarjeta SIM
Nano SIM
Bluetooth
BT 5.4
WiFi
802.11 a/b/g/n/ac - WIFI5
NFC
Si
Dual SIM
No
Batería
Capacidad de Batería (mAh)
5200
Carga
Carga Turbo Power
Diseño
Dimensiones
165.67 mm x 75.98 mm x 8.10 mm
Peso
192g
Audio
Sistema de audio
WAV,MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,ACC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC, ADPCM
Conector para Auriculares
3.5mm
Otras características
Sensores
Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Luz ambiente
Resistencia al agua
No(IP52)
Contenido de la caja
Componentes
Equipo Cubierta protectora Herramienta de extracción de SIM Manual de Usuario Manual de Información legal Folleto Cable de datos USB-A - USB-C Cargador 20W USB-A
Marca | MOTOROLA |
---|---|
Modelo | G15 |
Pulgadas | 6.7" |
Tipo Procesador | Octa Core |
Memoria RAM | 4 GB |
Sistema Operativo | Android |
Cámara Posterior | 50 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx |
Cámara Frontal | 8 Mpx |
Memoria Interna | 128 GB |
Login and Registration Form